20%, 30%, 50% 的杠杆及其下场
本文列出了不同比例的杠杆在资产价格下跌时,如何输光出局。因此普通人投资的第一要义是不要借钱、不要融资、不要用任何杠杆,不要开融资融券账户、不要使用保证金交易。
@fs-5 20% 的杠杆
不算融资利息,20% 的杠杆在跌 83% 后输光本金。
波动 | 资产价格 | 本金 | 融资 | 实际损益 |
---|---|---|---|---|
- | 120 | 100 | 20 | - |
-10% | 108 | 88 | 20 | -12.00% |
-20% | 96 | 76 | 20 | -24.00% |
-30% | 84 | 64 | 20 | -36.00% |
-40% | 72 | 52 | 20 | -48.00% |
-50% | 60 | 40 | 20 | -60.00% |
-60% | 48 | 28 | 20 | -72.00% |
-70% | 36 | 16 | 20 | -84.00% |
-80% | 24 | 4 | 20 | -96.00% |
-83% | 20 | 0 | 20 | -99.60% |
让我们以拼多多为例,如果你在 2021 年 2 月,拼多多最高 212.6 美元时以 20% 的杠杆入局,在一年后的 2022 年 3 月,拼多多的股价跌到 25.41 美元,跌幅为 88%,那么你早就出局了。而这段时间,中概股跌幅在 80% 以上的公司比比皆是。
@fs-5 30% 的杠杆
不算融资利息,30% 的杠杆在跌 77% 后输光本金。
波动 | 资产价格 | 本金 | 融资 | 实际损益 |
---|---|---|---|---|
- | 130 | 100 | 30 | - |
-10% | 117 | 87 | 30 | -13.00% |
-20% | 104 | 74 | 30 | -26.00% |
-30% | 91 | 61 | 30 | -39.00% |
-40% | 78 | 48 | 30 | -52.00% |
-50% | 65 | 35 | 30 | -65.00% |
-60% | 52 | 22 | 30 | -78.00% |
-70% | 39 | 9 | 30 | -91.00% |
-77% | 30 | -0 | 30 | -100.10% |
@fs-5 50% 的杠杆
不算融资利息,50% 的杠杆在跌 66.5% 后输光本金。
波动 | 资产价格 | 本金 | 融资 | 实际损益 |
---|---|---|---|---|
- | 150 | 100 | 50 | - |
-10% | 135 | 85 | 50 | -15.00% |
-20% | 120 | 70 | 50 | -30.00% |
-30% | 105 | 55 | 50 | -45.00% |
-40% | 90 | 40 | 50 | -60.00% |
-50% | 75 | 25 | 50 | -75.00% |
-60% | 60 | 10 | 50 | -90.00% |
-66.5% | 50 | 0 | 50 | -99.75% |
@fs-5 100% 的杠杆
不算融资利息,100% 的杠杆在跌 50% 后输光本金。
波动 | 资产价格 | 本金 | 融资 | 实际损益 |
---|---|---|---|---|
- | 200 | 100 | 100 | - |
-10% | 180 | 80 | 100 | -20.00% |
-20% | 160 | 60 | 100 | -40.00% |
-30% | 140 | 40 | 100 | -60.00% |
-40% | 120 | 20 | 100 | -80.00% |
-50% | 100 | 0 | 100 | -100.00% |
@fs-5 300% 的杠杆
不算融资利息,300% 的杠杆在跌 25% 后输光本金。
波动 | 资产价格 | 本金 | 融资 | 实际损益 |
---|---|---|---|---|
- | 400 | 100 | 300 | - |
-5% | 380 | 80 | 300 | -20.00% |
-10% | 360 | 60 | 300 | -40.00% |
-15% | 340 | 40 | 300 | -60.00% |
-20% | 320 | 20 | 300 | -80.00% |
-25% | 300 | 0 | 300 | -100.00% |